Descrizione del prodotto
Il membro dell'acciaio per costruzioni edili ha modellato come una H nella sezione. Gli elementi orizzontali del "I" sono flange, mentre l'elemento verticale è il Web. Il Web resiste alle forze di taglio mentre le flange resistono a la maggior parte del momento flettente sperimentato dal fascio. La teoria del fascio indica che la sezione H-a forma di è un modulo molto efficiente per sostenere entrambi che piegano ed i caricamenti delle cesoie nel piano del Web
Particolari del prodotto:
Formato | 100*68mm-900*300mm |
Spessore della parete | 5-28mm |
Lunghezza | 1-12m, o abitudine |
Materiale | ASTM A-992/A572 gr. 50, la specifica standard per le figure strutturali d'acciaio per uso nel telaio dell'edilizia |
Tecnica | Laminato a caldo |
Applicazione | Camera & costruzione di edifici, base di camion & del rimorchio che incorniciano, mezzanini, piattaforme, basi della macchina, ponticelli, ecc. |
Trattamento di superficie | Galvanizzato, ricoperto o abitudine |
Grado | acciaio al carbonio |
Spessore della flangia | 8-28mm |
Marchio | abitudine |
Standard & specifica:
Dimensione sezionale standard | Sezione | Peso specifico | Riferimento informativo | ||||||||||
Zona | Geometrico | Raggio di | Modulo di | ||||||||||
Nominale | H X B | T1 | T2 | r | A | momento di inerzia | Rotazione di zona | Sezione | |||||
Dimensionale millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | cm2 | kg/m | kg/12m | 1x cm4 | 1ycm4 | IX cm | cm iy | Zx cm3 | Zy cm3 |
100 x 100 | 100 x100 | 6 | 8 | 10 | 21.90 | 17.20 | 206 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.50 | 26.7 |
125 x 125 | 125 x125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.80 | 286 | 847 | 293 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47.00 |
150 x150 | 150 x150 | 7 | 10 | 11 | 40.14 | 31.50 | 378 | 1.640 | 563 | 6.39 | 3.75 | 219.00 | 75.10 |
175 x175 | 175 x175 | 7.5 | 11 | 12 | 51.21 | 40.20 | 482 | 2.880 | 984 | 7.50 | 4.38 | 330.00 | 112.00 |
200 x200 | 200 x200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.90 | 599 | 4.720 | 1.600 | 8.62 | 5.02 | 472.00 | 160.00 |
250 x250 | 250 x250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.40 | 869 | 10.800 | 3.650 | 10.80 | 6.29 | 867.00 | 292.00 |
300 x300 | 300 x300 | 10 | 15 | 18 | 119.80 | 94.00 | 1128 | 20.400 | 6.750 | 13.10 | 7.51 | 1.360.00 | 450.00 |
350 x350 | 350 x350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137.00 | 1644 | 40.300 | 13.600 | 15.20 | 8.84 | 2.300.00 | 776.00 |
Imballaggio & consegna:
Particolari impaccanti | ordine 1.Big: all'ingrosso |
ordine 2.Small: imballato dai nastri d'acciaio | |
panno 3.woven con 7 stecche | |
4. secondo i requisiti dei clienti | |
5. il contenitore di 20ft può caricare 25 tonnellate, 40ft che il contenitore può caricare 26 tonnellate | |
Consegna | 3-15 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il deposito o il L/C. |
Termine di pagamento:
1 | 100% T/T in anticipo. |
2 | deposito di 30% da T/T; paga dell'equilibrio di 70% contro la copia di B/L; |
3 | L/C. |
Contatto:
Fax | 021-66866895 |
contatto | Giglio |
Telefono | +86 18221891525 |