Descrizione del prodotto
Sistema drilling simmetrico/concentrico è Destinato per perforare simultaneamente e mettere un pozzo con le circostanze al suolo instabili. Il bit del driver ha incorporato con un anello satisficial o l'anello riutilizzabile incita una testa del fronte pieno a progettare che migliora significativamente la rettitudine di velocità Di avanzamento e del foro della perforazione. Le scanalature di sciaquata interne insieme alle scarpe per tubi incorporate dà Una buona guarnizione al tasto del luogo di perforazione e così Di minimizzazione della rottura del circondare del luogo di perforazione.
Intervallo di applicazione: È Adatto a pozzi d'acqua drilling, pozzi geotermici, brevi miscopies, mini-tipo medio che riempie di malta il foro del progetto della costruzione, della diga e del porto.
1. L'anello ha morso e l'assemblea della scarpa per tubi è Saldata al rivestimento prima della perforazione. Chiudere l'assemblea a chiave nel bit pilota con il martello. La spalla superiore del bit pilota aggancia la spalla della scarpa per tubi.
2. L'energia a percussione del martello è Trasferita attraverso i bit dell'anello e del pilota, schiaccianti la roccia. La parte di energia di effetto avanza l'intelaiatura.
3. Su completamento della perforazione e dell'intelaiatura, la sonda con il bit pilota è Richiamata tramite una leggera rotazione d'inversione per sbloccare l'accoppiamento di baionetta. Il bit dell'anello rimane nel foro e può Essere recuperato soltanto se l'intelaiatura è Richiamata
4. La perforazione continua alla profondità Voluta nella roccia fresca using una perforazione convenzionale
Diametro esterno di Tubo dell'intelaiatura | Diametro interno di Tubo dell'intelaiatura | Diametro scremato | Minuti Diametro interno di Scarpa per tubi | Aste di perforazione | Diametro esterno massimo di Bit normale |
millimetro | Millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro |
108 | 93-99 | 118 | 86 | 76 | 77 |
114 | 101-103 | 127 | 91 | 76 | 82 |
127 | 114-116 | 136 | 101 | 76 | 92 |
140 | 124-127 | 152 | 117 | 76 | 105 |
146 | 127-132 | 154 | 117 | 76 | 105 |
168 | 149-155 | 184 | 140 | 76.89 | 125 |
178 | 159-165 | 194 | 150 | 76.89 | 140 |
193 | 173-180 | 206 | 164 | 89.114 | 150 |
219 | 199-206 | 234 | 184 | 89.114 | 165 |
244 | 224-231 | 260 | 210 | 114 | 190 |
273 | 251-257 | 305 | 240 | 114.127 | 220 |
323 | 301-310 | 348 | 284 | 127 | 255 |
406 | 382-388 | 440 | 364 | 140 | 340 |
457 | 433-439 | 488 | 413 | 140 | 385 |
508 | 484-490 | 538 | 464 | 140 | 440 |

