Descrizione del prodotto
Macchina d'acciaio della chiglia
Particolari rapidi
Tipo: Macchine d'acciaio della chiglia
Punto d'origine: Zhengzhou, Cina (continente)
Marca: CUS
Numero di modello: GB-098
vernice: Acciaio
Imballaggio & Consegna
Particolari impaccanti: | pacchetto del gruppo |
---|---|
Particolare di consegna: | entro i 7 giorni per un contenitore 20 |
Specifiche
Griglia normale normale del soffitto T (NPT32)
1) Buona e qualità Stabile
2) forte portata
) Non-deformare 3, fadeless
Formati dei prodotti | |||||
Punto | Nome | Formato | Pacchetto (pc/scatola) | Materiale | Colore |
Griglia piana di T | T principale | 24*32*3600 24*38*3600 | 25PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | bianco, argento, dorato |
T trasversale | 24*26*1200 | 50PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | ||
T trasversale | 24*26*600 | 75PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | ||
Angolo di parete | 20*20*3000 22*22*3000 24*24*3000 | 50PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | ||
Griglia piana della serratura T della lega | T principale | 32*24*3600 32*24*3750 32*24*3660 | 25PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | |
T trasversale | 26*24*1200 26*24*1220 | 50PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | ||
T trasversale | 26*24*600 26*24*610 | 75PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | ||
Angolo di parete | 20*20*3000 22*22*3000 24*24*3000 | 50PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | ||
Griglia di Fut T | T principale | 24*32*3600 24*32*3750 24*32*3660 | 25PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | Bianco, il nero |
T trasversale | 24*32*1200 24*32*600 24*32*610 | 50PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | ||
T trasversale | 24*32*1200 24*32*600 24*32*610 | 75PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | ||
Angolo di parete | 20*20*3000 24*24*3000 | 50PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | ||
Griglia di T allineata il nero | T principale | 15*32*3600 15*32*3660 15*32*3750 24*32*3600 24*32*3660 24*32*3750 | 25PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | Bianco, il nero |
T trasversale | 26*24*1200 26*24*1220 | 50PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | ||
T trasversale | 26*24*600 26*24*610 | 75PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | ||
Angolo di parete | 20*20*3000 22*22*3000 24*24*3000 | 50PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | ||
Griglia Grooved di T | T principale | 15*32*3600 15*32*3660 15*32*3750 15*38*3600 15*38*3660 15*38*3750 15*42*3600 15*42*3660 15*42*3750 | 25PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | Bianco, il nero |
T trasversale | 26*24*1200 26*24*1220 | 50PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | ||
T trasversale | 26*24*600 26*24*610 | 75PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | ||
Angolo di parete | 20*20*3000 22*22*3000 24*24*3000 | 50PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | ||
Profilo di figura di T37 T | T principale | 32*24*3600 32*24*3750 32*24*3660 | 25PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | |
T trasversale | 26*24*1200 26*24*1220 | 50PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | ||
T trasversale | 26*24*600 26*24*610 | 75PCS | acciaio galvanizzato caldo-tuffato | ||
Angolo di parete | 20*20*3000 22*22*3000 24*24*3000 | 50PCS | caldo-tuffato |





