Descrizione del prodotto
Perforatrice di CNC TSWZ1000/TSWZ1250/TSWZ1400 per i fasci
Industria applicabile:
Usato per elaborare drilling dell'acciaio di H-figura, il fascio di casella e l'acciaio del canale della struttura d'acciaio, del ponticello, del garage tridimensionale e della piattaforma della benzina. È Progettata per i fabricators d'acciaio di formato medio che vogliono aumentare il profitto ed il rendimento (tonnellata-per-mese) nell'odierno servizio estremamente competitivo.
Caratteristica di prodotto:
- Dotato di tre unità Drilling, tre unità Drilling possono simultaneamente luoghi di perforazione ed adottare la testa drilling del colpo autocontrollato.
- Nessuna necessità Di fissare lo spessore del pezzo da lavorare e della lunghezza dei bit di trivello, farà L'fatto-alimentazione o l'alimentazione automaticamente dal segnale del sensore e con alta efficienza.
- Pagina fatta dei piatti robusti e dei fasci elettrotipia-saldati e normalizzati del quadrato. La struttura con le guide del rullo su cui i cursori che supportano i tre fila le garanzie la stabilità Mobile totale ed assicura la precisione di funzionamento;
- Questa macchina può Indicare le illustrazioni di AUTOCAD ed il software lofting file automaticamente, quale DXF, NC1.
- Fornito di sistema e di condizionatore d'aria di lubrificazione automatici per l'armadietto elettrico.
- Dotato dei sistemi di alimentazione automatica, che premeranno automaticamente ed inseriranno il materiale nella macchina
- Sistemi del PLC, programmare basata su WINDOWS, velocemente e programmazione conveniente e vedere in anteprima visivo
- Le unità Drilling forniscono di motore famoso dell'asse di rotazione di marca
- Le parti meccaniche, idrauliche ed elettriche chiave sono tutte marche famose.
Luogo di lavoro | |
Temperatura di funzionamento: | 0º C ~ 40º C |
Potere: | Sistema a quattro vie a tre fasi |
Tensione CA: | 380V (± 10%) |
Frequenza: | 60 hertz |

Specifiche:
Modello | TSWZ1000 | TSWZ1250 | TSWZ1400 | ||||||
Formato del pezzo in lavorazione | Massimo dei H-beams (larghezza del height× Flange di Web) | Massimo | 1000x500 | 1250x600 | 1400x600 | ||||
Minimo | 150x75 | ||||||||
Lunghezza (millimetro) | ≥ 2000 | ||||||||
Max. Thickness (millimetro) | 80 | ||||||||
Diametro del trivello (millimetro) | Perforazione verticale | Φ 12~Φ 40 | |||||||
Perforazione orizzontale | Φ 12~Φ 40 | ||||||||
Unità Dell'asse di rotazione | Qty. Dell'asse di rotazione | Un asse di rotazione su ciascuno di un totale dei tre lati (superiore, di sinistra, di destra): 3 assi di rotazione | |||||||
Velocità Di rotazione (RPM) | 120~560 | ||||||||
Potere del motore dell'asse di rotazione (chilowatt) | chilowatt 3x4 | ||||||||
Colpo d'alimentazione massimo (millimetro) | Parte di sinistra, destra: Verticale 140: 325 | ||||||||
Velocità Di alimentazione (mm/min) | 20~300 | ||||||||
Movimento asse di rotazione di sinistra/di destra (millimetro) | Nel senso della lunghezza del pezzo in lavorazione: 520 | ||||||||
Sopra il base-livello verticale: 30~470 | Sopra il base-livello verticale: 30~570 | Sopra il base-livello verticale: 30~570 | |||||||
Movimento dell'asse di rotazione superiore (millimetro) | Nel senso della lunghezza del pezzo in lavorazione: 520 | ||||||||
Oltre il base-livello orizzontale: 45~910 | Oltre il base-livello orizzontale: 45~1160 | Oltre il base-livello orizzontale: 45~1310 | |||||||
Marcatura | Qty. Dei caratteri | 36 caratteri | |||||||
Misura del carattere (millimetro) | Φ 10 | ||||||||
Dimensioni generali (LxWxH) (millimetro) | Circa 4.55x3.05x3.52 | Circa 4.8x3.05x3.52 | Circa 5.2x3.05x3.52 | ||||||
Potere totale (chilowatt) | 34 | ||||||||
Peso della macchina (chilogrammo) | Circa 7000 | Circa 8000 | Circa 9000 | ||||||






