- Model No.: ST 1000
- Digitare : Tipo universale
- Trasmissione : Trasmissione idraulica
- Modalità Walking : Crawler
- Carico e metodo di scaricamento : Scarico anteriore
- Certificazione : ISO9001: 2000
- Stato : Nuovo
- Trademark: Pandamaxx
- Origin: China
- HS Code: 8709900000
- Production Capacity: 500PS/Year
PandaMaxx è Un fornitore e un distributore sia di abitudine standard che innovatrice Telaio Componenti. PandaMaxx sta fornendo il servizio eccezionale, soluzioni idrauliche complete, la velocità Dalla virgoletta all'adempimento, una selezione larga dei prodotti all'industria idraulica universalmente per molti anni. Abbiamo personale molto con esperienza e la forte squadra del supporto tecnico si specializza nelle soluzioni di disegno di fornitura e di controllo supportante e del circuito idraulico. Ci sforziamo di essere il vostro fornitore idraulico completo delle soluzioni! Ritenere libero di metterseli in contatto con per i vostri bisogni unici
Tipo: Telaio d'acciaio
Tipo | Modello | Parametri tecnici | Capienza di caricamento | ||||
L | C | E | W | H | |||
millimetro | Chilogrammo | ||||||
Telaio d'acciaio | ST3000 | 1740 | 1400 | 1100 | 250 | 370 | 2500-3000 |
ST5000 | 1990 | 1600 | 1800 | 300 | 530 | 4000-5000 | |
ST7000 | 2450 | 2050 | 1750 | 300 | 530 | 6000-7000 | |
ST8000 | 2700 | 2250 | 1800 | 400 | 640 | 8000-9000 | |
ST10000 | 2900 | 2450 | 1700 | 400 | 550 | 9000-10000 | |
ST15000 | 3400 | 2750 | 2500 | 500 | 600 | 13000-15000 | |
ST20000 | 3250 | 2650 | 2500 | 600 | 650 | 18000-20000 | |
ST25000 | 3800 | 3100 | 3000 | 600 | 650 | 22000-25000 | |
ST3000 | 4530 | 3730 | 800 | 836 | 30000 | ||
ST4000 | 4888 | 4090 | 800 | 880 | 40000 | ||
Le dimensioni nella tabella varieranno un po'dal formato reale del telaio |
Tipo: Telaio di gomma
Tipo | Modello | Parametri tecnici | Capienza di caricamento | ||||
L | C | E | W | H | |||
millimetro | Chilogrammo | ||||||
Telaio di gomma | RT500 | 1100 | 900 | 780 | 150 | 300 | 500 |
RT800 | 1250 | 950 | 780 | 180 | 300 | 800 | |
RT1000 | 1238 | 938 | 780 | 180 | 300 | 1000 | |
RT1500 | 1420 | 1066 | 980 | 230 | 350 | 1500 | |
RT3500 | 1700 | 1300 | 1220 | 250 | 480 | 1500-3500 | |
RT5000 | 1980 | 1511 | 1520 | 300 | 499 | 4000-5000 | |
RT6000 | 2534 | 2067 | 1660 | 300 | 503 | 5000-6000 | |
RT8000 | 2090 | 1610 | 1660 | 350 | 480 | 6000-8000 | |
Le dimensioni nella tabella varieranno un po'dal formato reale del telaio |
Visualizzazione e consegna del prodotto